Рейтинги УО
Приглашаем Вашу управляющую организацию принять участие в «Общероссийском рейтинге компаний, обслуживающих жилую недвижимость, 2017».
Ассоциация АКОН начала подготовку «Общероссийского рейтинга компаний, обслуживающих жилую недвижимость, 2017». Развивая институт рейтингования компаний рынка обслуживания жилой недвижимости (ОЖН) Москвы, Санкт-Петербурга и региональных центров России, Ассоциация АКОН теперь дает возможность всем организациям, имеющим лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, войти в «Общероссийский рейтинг компаний, обслуживающих жилую недвижимость, 2017».
Промо-версия представлена на сайте АКОН в разделе Рейтинг 5000 УК
Пройдя коммерческую регистрацию на сайте Ассоциации, компания получает в управление аккаунт и доступ к личному кабинету, где в удобном формате Ассоциацией АКОН уже внесены сведения о ней, а сама карточка может редактироваться и используется владельцем аккаунта для размещения полезной информации.
| 	
							  Статус: 
						 |  
						
							  Название 
						компании  | 
						
							  
								 № в 
						рейтинге 2016 г.  | 
						
							  
								 № в 
						рейтинге 2017 г.  | 
						
							
							Регион | 
						|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ЛюКс Инжинеринг Групп" | - | Московская область | |||||||
| ООО "Глобал Сервис" | - | Московская область | |||||||
| ООО "Терра Винчи" | - | Московская область | |||||||
| ООО "СТАНДАРТ" | - | Московская область | |||||||
| ООО «Акведук СП» | - | Московская область | |||||||
| ООО «Акведук» | - | Московская область | |||||||
| ООО "Акведук-М" | - | Московская область | |||||||
| ООО "Новая Трехгорка" | - | Московская область | |||||||
| ООО "УК "41 РЕГИОН" | - | Камчатский край | |||||||
| АО "ВК Комфорт" | 29 | Более 1-го региона | |||||||
| ГБУ ЭВАЖД | 4 | Москва | |||||||
| ООО «СеверныйБыт» | - | Красноярский край | |||||||
| ООО УЖК "Дружба" | - | Московская область | |||||||
| ООО "ЖЭУ" "ДРУЖБА" | - | Московская область | |||||||
| ООО ЖЭУ "Дружба" | - | Московская область | |||||||
| ООО ЖЭУ "ДРУЖБА 1" | - | Московская область | |||||||
| ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЯСЕНЕВО" | 1 | Москва | |||||||
| ООО "ПИК-Комфорт" | 2 | Более 1-го региона | |||||||
| ООО "СМАРТ СЕРВИС" | 3 | Москва | |||||||
| ООО «Эксплуатация ГС-СПб» | 5 | Санкт-Петербург | |||||||
| ЗАО "Сервис-Недвижимость" | 6 | Санкт-Петербург | |||||||
| ООО "УК Сервис 24" | 7 | Более 1-го региона | |||||||
| ГБУ "Жилищник района Братеево" | 8 | Москва | |||||||
| ООО "СТРОИТЕЛЬ" | 9 | Санкт-Петербург | |||||||
| ООО "УК Комфорт Сити" | 10 | Более 1-го региона | |||||||
| ООО "СЭУ "ФС-6" | 11 | Более 1-го региона | |||||||
| ГБУ города Москвы "Жилищник района Митино" | 12 | Москва | |||||||
| ООО «ЖКС №2 Петроградского района» | 13 | Санкт-Петербург | |||||||
| ООО «Юнисервис» | 14 | Москва | |||||||
| ГБУ г. Москвы "Жилищник района «Марьино» | 15 | Москва | 

