/ Рейтинг 5000 УК

Рейтинг 5000 УК

1-й в России рейтинг «5 000 компаний, обслуживающих жилую недвижимость региональных центров России»

Найти УК
Расширенный поиск

Выберите регион
ИНН





Статус:
Название
компании

№ в
рейтинге
2016 г.

Регион



Итоговый
балл
ООО "СТАНДАРТ" - Московская область отсутствует*
ООО "Акведук-М" - Московская область отсутствует*
ООО «Акведук» - Московская область отсутствует*
ООО «Акведук СП» - Московская область отсутствует*
ООО "Терра Винчи" - Московская область отсутствует*
ООО "Глобал Сервис" - Московская область отсутствует*
ООО "ЛюКс Инжинеринг Групп" - Московская область отсутствует*
ООО "Новая Трехгорка" - Московская область отсутствует*
ООО "УК "41 РЕГИОН" - Камчатский край отсутствует*
АО "ВК Комфорт" 29 Более 1-го региона 231.40 243.30 229.60 245.30 949.60
ГБУ ЭВАЖД 4 Москва 232.25 249.65 249.85 249.75 981.50
ООО «СеверныйБыт» - Красноярский край отсутствует*
ООО УЖК "Дружба" - Московская область отсутствует*
ООО ЖЭУ "Дружба" - Московская область отсутствует*
ООО "ЖЭУ" "ДРУЖБА" - Московская область отсутствует*
ООО ЖЭУ "ДРУЖБА 1" - Московская область отсутствует*
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЯСЕНЕВО" 1 Москва 239.00 248.50 249.50 249.35 986.35
ООО "ПИК-Комфорт" 2 Более 1-го региона 235.05 249.90 248.25 249.95 983.15
ООО "СМАРТ СЕРВИС" 3 Москва 249.75 245.05 241.20 246.80 982.80
ООО «Эксплуатация ГС-СПб» 5 Санкт-Петербург 248.55 244.35 241.50 242.55 976.95
ЗАО "Сервис-Недвижимость" 6 Санкт-Петербург 234.40 247.40 243.50 245.70 971.00
ООО "УК Сервис 24" 7 Более 1-го региона 244.95 241.30 239.55 243.85 969.65
ГБУ "Жилищник района Братеево" 8 Москва 233.05 242.90 247.45 245.10 968.50
ООО "СТРОИТЕЛЬ" 9 Санкт-Петербург 234.20 244.85 244.75 242.85 966.65
ООО "УК Комфорт Сити" 10 Более 1-го региона 235.85 245.85 237.55 247.35 966.60
ООО "СЭУ "ФС-6" 11 Более 1-го региона 239.80 242.50 238.95 244.80 966.05
ГБУ города Москвы "Жилищник района Митино" 12 Москва 218.00 248.45 249.95 249.30 965.70
ООО «ЖКС №2 Петроградского района» 13 Санкт-Петербург 230.95 244.05 244.40 242.15 961.55
ООО «Юнисервис» 14 Москва 249.05 237.70 232.70 241.15 960.60
ГБУ г. Москвы "Жилищник района «Марьино» 15 Москва 215.50 248.25 245.70 249.10 958.55
Компаний 1 - 30 из 20304
Страницы: