/ Рейтинги

Всероссийский рейтинг управляющих организаций обслуживающих жилую недвижимость

Название
компании

№ в
рейтинге

Регион



Итоговый
балл
ООО "Глобал Сервис" 750 Московская область 249.7144 165.5800 164.9660 215.9632 796.2236
ООО "ЛюКс Инжинеринг Групп" 854 Московская область 245.4640 202.6744 101.6948 232.1920 782.0252
ООО "Терра Винчи" 1200 Московская область 249.9160 202.8760 61.9084 232.9984 747.6988
ООО "СТАНДАРТ" 1580 Московская область 247.7824 148.2592 117.6520 200.5072 714.2008
ООО «Акведук» 1617 Московская область 249.3616 136.2472 111.3544 214.7872 711.7504
ООО "Акведук-М" 3050 Московская область 244.5064 121.6816 127.0820 124.5712 617.8412
ООО «Акведук СП» 6351 Московская область 246.0520 84.3352 31.5356 96.1120 458.0348
ООО "Новая Трехгорка" 306 Московская область 241.9024 237.7024 183.9080 206.9584 870.4712
ООО "УК "41 РЕГИОН" 12265 Камчатский край 113.4664 41.5288 73.1588 0.0000 228.1540
АО "ВК Комфорт" 22 Более 1-го региона 238.0216 248.2864 237.1916 242.3392 965.8388
ГБУ ЭВАЖД 6 Москва 247.8328 249.9832 249.8524 227.5216 975.1900
ООО «СеверныйБыт» 2319 Красноярский край 174.7528 242.1712 244.9160 0.0000 661.8400
ООО УЖК "Дружба" 1135 Московская область 227.7736 228.9832 218.7908 78.6064 754.1540
ООО ЖЭУ "Дружба" 2568 Московская область 92.9032 195.1144 167.6884 190.4608 646.1668
ООО ЖЭУ "ДРУЖБА 1" 4495 Московская область 227.6728 162.5560 87.0004 65.8384 543.0676
ООО "ЖЭУ" "ДРУЖБА" 4602 Московская область 208.5040 178.2304 123.6216 27.3328 537.6888
ЗАО "Сервис-Недвижимость" 1 Санкт-Петербург 247.9168 249.8152 246.5888 249.0592 993.3800
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЯСЕНЕВО" 2 Москва 240.2896 249.3112 249.6064 249.7648 988.9720
ООО «Эксплуатация ГС-СПб» 3 Санкт-Петербург 247.2952 248.5552 245.3096 247.3792 988.5392
ООО "Управление и эксплуатация недвижимости "Эталон" 4 Более 1-го региона 247.7152 244.1200 241.0456 243.9520 976.8328
ООО "УК Комфорт Сити" 5 Более 1-го региона 238.1056 248.7064 242.1280 246.9424 975.8824
ООО "ПИК-Комфорт" 7 Более 1-го региона 226.0264 250.0000 249.0652 249.8320 974.9236
ООО "ЖКС № 2 Выборгского района" 8 Санкт-Петербург 229.2016 248.3200 247.4580 249.2272 974.2068
ГБУ "Жилищник района Братеево" 9 Москва 235.4848 246.5392 248.7044 243.0112 973.7396
ООО "СТРОИТЕЛЬ" 10 Санкт-Петербург 235.1488 247.7488 247.3432 243.2128 973.4536
ГБУ города Москвы "Жилищник района Митино" 11 Москва 224.3968 249.2440 249.9344 249.6304 973.2056
ГБУ г. Москвы "Жилищник района «Марьино» 12 Москва 225.6904 249.0928 247.9336 249.4288 972.1456
ГБУ г.Москвы "Жилищник района Крылатское" 13 Москва 234.1240 244.0024 247.8516 245.6656 971.6436
ГБУ "Жилищник Гагаринского района" 14 Москва 227.2360 246.8080 249.2620 247.1104 970.4164
ООО "Приморский город" 15 Санкт-Петербург 244.8592 239.3152 243.2760 241.7680 969.2184
Компаний 1 - 30 из 20304
Страницы: