/ Рейтинги

Всероссийский рейтинг управляющих организаций обслуживающих жилую недвижимость

Название
компании

№ в
рейтинге

Регион



Итоговый
балл
ООО «Акведук СП» 6351 Московская область 246.0520 84.3352 31.5356 96.1120 458.0348
ООО "Акведук-М" 3050 Московская область 244.5064 121.6816 127.0820 124.5712 617.8412
ООО "СТАНДАРТ" 1580 Московская область 247.7824 148.2592 117.6520 200.5072 714.2008
ООО «Акведук» 1617 Московская область 249.3616 136.2472 111.3544 214.7872 711.7504
ООО "Глобал Сервис" 750 Московская область 249.7144 165.5800 164.9660 215.9632 796.2236
ООО "ЛюКс Инжинеринг Групп" 854 Московская область 245.4640 202.6744 101.6948 232.1920 782.0252
ООО "Терра Винчи" 1200 Московская область 249.9160 202.8760 61.9084 232.9984 747.6988
ООО "Новая Трехгорка" 306 Московская область 241.9024 237.7024 183.9080 206.9584 870.4712
ООО "УК "41 РЕГИОН" 12265 Камчатский край 113.4664 41.5288 73.1588 0.0000 228.1540
АО "ВК Комфорт" 22 Более 1-го региона 238.0216 248.2864 237.1916 242.3392 965.8388
ООО «СеверныйБыт» 2319 Красноярский край 174.7528 242.1712 244.9160 0.0000 661.8400
ГБУ ЭВАЖД 6 Москва 247.8328 249.9832 249.8524 227.5216 975.1900
ООО УЖК "Дружба" 1135 Московская область 227.7736 228.9832 218.7908 78.6064 754.1540
ООО "ЖЭУ" "ДРУЖБА" 4602 Московская область 208.5040 178.2304 123.6216 27.3328 537.6888
ООО ЖЭУ "ДРУЖБА 1" 4495 Московская область 227.6728 162.5560 87.0004 65.8384 543.0676
ООО ЖЭУ "Дружба" 2568 Московская область 92.9032 195.1144 167.6884 190.4608 646.1668
ООО УО "УЮТНЫЙ ДОМ" 12387 Кировская область 61.5880 78.0856 83.1792 0.0000 222.8528
ООО "УК ВОДНИКИ" 15833 Красноярский край 13.5400 28.1560 0.0000 0.0000 41.6960
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России 10296 Более 1-го региона 52.7848 249.9160 0.0000 0.0000 302.7008
ООО "УК "Родина" 14615 Приморский край 73.4992 47.8456 0.0000 0.0000 121.3448
ООО "УК Город" 13271 Республика Коми 0.0000 0.0000 187.5980 0.0000 187.5980
ООО "УК НАРОДНАЯ" 15141 Тверская область 0.0000 0.0000 89.5424 0.0000 89.5424
МУП "Комфорт" 15251 Томская область 14.8672 66.2584 0.0000 0.0000 81.1256
ООО "МС-СЕРВИС" 7084 Москва 189.7048 21.5200 217.2656 0.0000 428.4904
ООО «УК «ТЕХСЕРВИС» 10129 Санкт-Петербург 242.0032 66.7624 0.0000 0.0000 308.7656
ООО "УК "ЛУЧ" 16241 Свердловская область 0.0000 0.0000 5.2956 0.0000 5.2956
ООО" Домашний помощник" 12301 Оренбургская область 58.9168 4.7032 163.3916 0.0000 227.0116
ООО "ЭКСперт Сервис С" 4840 Московская область 214.6024 167.7808 144.3348 0.0000 526.7180
ООО "СИГМА" 15829 Брянская область 13.7080 8.2984 21.2036 0.0000 43.2100
ООО "УК "РЭМП Железнодорожного района" 2864 Свердловская область 163.7824 248.9752 215.2648 0.0000 628.0224
Компаний 1 - 30 из 20304
Страницы: