/ Рейтинги

Всероссийский рейтинг управляющих организаций обслуживающих жилую недвижимость

Название
компании

№ в
рейтинге

Регион



Итоговый
балл
ООО «Акведук СП» 6351 Московская область 246.0520 84.3352 31.5356 96.1120 458.0348
ООО "Акведук-М" 3050 Московская область 244.5064 121.6816 127.0820 124.5712 617.8412
ООО «Акведук» 1617 Московская область 249.3616 136.2472 111.3544 214.7872 711.7504
ООО "СТАНДАРТ" 1580 Московская область 247.7824 148.2592 117.6520 200.5072 714.2008
ООО "Терра Винчи" 1200 Московская область 249.9160 202.8760 61.9084 232.9984 747.6988
ООО "ЛюКс Инжинеринг Групп" 854 Московская область 245.4640 202.6744 101.6948 232.1920 782.0252
ООО "Глобал Сервис" 750 Московская область 249.7144 165.5800 164.9660 215.9632 796.2236
ООО "Новая Трехгорка" 306 Московская область 241.9024 237.7024 183.9080 206.9584 870.4712
ООО "УК "41 РЕГИОН" 12265 Камчатский край 113.4664 41.5288 73.1588 0.0000 228.1540
АО "ВК Комфорт" 22 Более 1-го региона 238.0216 248.2864 237.1916 242.3392 965.8388
ООО «СеверныйБыт» 2319 Красноярский край 174.7528 242.1712 244.9160 0.0000 661.8400
ГБУ ЭВАЖД 6 Москва 247.8328 249.9832 249.8524 227.5216 975.1900
ООО УЖК "Дружба" 1135 Московская область 227.7736 228.9832 218.7908 78.6064 754.1540
ООО "ЖЭУ" "ДРУЖБА" 4602 Московская область 208.5040 178.2304 123.6216 27.3328 537.6888
ООО ЖЭУ "ДРУЖБА 1" 4495 Московская область 227.6728 162.5560 87.0004 65.8384 543.0676
ООО ЖЭУ "Дружба" 2568 Московская область 92.9032 195.1144 167.6884 190.4608 646.1668
ООО "Соц.Гарант" 16446 Республика Крым 0.0000 0.0000 1.7532 0.0000 1.7532
ООО "ЖК ГРИБОЕДОВСКИЙ" 16445 Пермский край 0.0000 0.0000 1.7696 0.0000 1.7696
ООО "Управляющая компания №1" 16444 Амурская область 0.0000 0.0000 1.7860 0.0000 1.7860
ООО "УКЦ" 16443 Краснодарский край 0.0000 0.0000 1.8024 0.0000 1.8024
ООО УК "ЭУ-40" 16442 Волгоградская область 0.0000 0.0000 1.8188 0.0000 1.8188
ООО "УПРАВДОМ" 16441 Республика Марий Эл 0.0000 0.0000 1.8352 0.0000 1.8352
ООО "Управляющая компания" 16440 Чувашская Республика 0.0000 0.0000 1.8516 0.0000 1.8516
ООО "Микрорайон" 16439 Кемеровская область 0.0000 0.0000 1.8680 0.0000 1.8680
ООО УК "СОЮЗ'' 16438 Астраханская область 0.0000 0.0000 1.8844 0.0000 1.8844
ООО "УК Красноармейского района" 16437 Волгоградская область 0.0000 0.0000 1.9008 0.0000 1.9008
ООО "УК ЛЮКС" 16436 Владимирская область 0.0000 0.0000 1.9336 0.0000 1.9336
ООО "АМАЛИЯ" 16435 Ульяновская область 0.0000 0.0000 1.9500 0.0000 1.9500
ООО "УК "СОЮЗ" 16434 Алтайский край 0.0000 0.0000 1.9664 0.0000 1.9664
ООО "ЭУ-40" 16433 Волгоградская область 0.0000 0.0000 1.9828 0.0000 1.9828
Компаний 1 - 30 из 20304
Страницы: