/ Рейтинг 5000 УК

Рейтинг 5000 УК

1-й в России рейтинг «5 000 компаний, обслуживающих жилую недвижимость региональных центров России»

Найти УК
Расширенный поиск

Выберите регион
ИНН





Статус:
Название
компании

№ в
рейтинге
2016 г.

Регион



Итоговый
балл
ООО "СТАНДАРТ" - Московская область отсутствует*
ООО "Акведук-М" - Московская область отсутствует*
ООО «Акведук» - Московская область отсутствует*
ООО «Акведук СП» - Московская область отсутствует*
ООО "Терра Винчи" - Московская область отсутствует*
ООО "Глобал Сервис" - Московская область отсутствует*
ООО "ЛюКс Инжинеринг Групп" - Московская область отсутствует*
ООО "Новая Трехгорка" - Московская область отсутствует*
ООО "УК "41 РЕГИОН" - Камчатский край отсутствует*
АО "ВК Комфорт" 29 Более 1-го региона 231.40 243.30 229.60 245.30 949.60
ГБУ ЭВАЖД 4 Москва 232.25 249.65 249.85 249.75 981.50
ООО «СеверныйБыт» - Красноярский край отсутствует*
ООО УЖК "Дружба" - Московская область отсутствует*
ООО ЖЭУ "Дружба" - Московская область отсутствует*
ООО "ЖЭУ" "ДРУЖБА" - Московская область отсутствует*
ООО ЖЭУ "ДРУЖБА 1" - Московская область отсутствует*
ООО "ГУЖФ" 539 Более 1-го региона 28.35 250.00 249.90 250.00 778.25
ООО "ПИК-Комфорт" 2 Более 1-го региона 235.05 249.90 248.25 249.95 983.15
УК «ЖСК» 294 Красноярский край 85.95 249.95 244.20 249.90 830.00
ООО "Наш Дом" 166 Нижегородская область 135.00 249.80 238.75 249.85 873.40
ООО "ГУК-Краснодар" 633 Краснодарский край 19.45 249.85 242.85 249.80 761.95
ООО "Жилищно-коммунальная система" 340 Самарская область 82.90 249.70 236.15 249.70 818.45
ОАО "Жилищник" 336 Смоленская область 70.55 249.75 250.00 249.65 819.95
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО" 63 Москва 176.40 249.20 249.75 249.60 924.95
ОАО "ДК Канавинского района" 371 Нижегородская область 83.35 249.30 228.35 249.55 810.55
ОАО "Домоуправляющая Компания Советского района" 443 Нижегородская область 72.15 249.25 224.60 249.50 795.50
ООО "УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского" 587 Камчатский край 42.50 246.80 231.50 249.45 770.25
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЮБЛИНО" 213 Москва 150.60 248.95 205.35 249.40 854.30
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЯСЕНЕВО" 1 Москва 239.00 248.50 249.50 249.35 986.35
ГБУ города Москвы "Жилищник района Митино" 12 Москва 218.00 248.45 249.95 249.30 965.70
Компаний 1 - 30 из 20304
Страницы: