/ Рейтинг 5000 УК

Рейтинг 5000 УК

1-й в России рейтинг «5 000 компаний, обслуживающих жилую недвижимость региональных центров России»

Найти УК
Расширенный поиск

Выберите регион
ИНН





Статус:
Название
компании

№ в
рейтинге
2016 г.

Регион



Итоговый
балл
ООО "СТАНДАРТ" - Московская область отсутствует*
ООО "Акведук-М" - Московская область отсутствует*
ООО «Акведук» - Московская область отсутствует*
ООО «Акведук СП» - Московская область отсутствует*
ООО "Терра Винчи" - Московская область отсутствует*
ООО "Глобал Сервис" - Московская область отсутствует*
ООО "ЛюКс Инжинеринг Групп" - Московская область отсутствует*
ООО "Новая Трехгорка" - Московская область отсутствует*
ООО "УК "41 РЕГИОН" - Камчатский край отсутствует*
АО "ВК Комфорт" 29 Более 1-го региона 231.40 243.30 229.60 245.30 949.60
ГБУ ЭВАЖД 4 Москва 232.25 249.65 249.85 249.75 981.50
ООО «СеверныйБыт» - Красноярский край отсутствует*
ООО УЖК "Дружба" - Московская область отсутствует*
ООО ЖЭУ "Дружба" - Московская область отсутствует*
ООО "ЖЭУ" "ДРУЖБА" - Московская область отсутствует*
ООО ЖЭУ "ДРУЖБА 1" - Московская область отсутствует*
ООО "УКМД г.Ярославля" 4689 Ярославская область 151.75 8.75 0.15 9.70 170.35
ООО "Управдом-2008" 4890 Ярославская область 85.65 15.90 0.20 16.95 118.70
ООО "Жилком" 4399 Ярославская область 147.45 38.25 0.25 38.10 224.05
ООО "ИВТБС "Ярославский" 3803 Ярославская область 226.65 46.65 0.30 46.15 319.75
ООО "Коммунально-техническая служба" 4139 Ярославская область 168.10 48.50 0.35 47.80 264.75
ООО УК "ТОС" 4995 Республика Саха (Якутия) 38.85 3.25 0.40 11.55 54.05
ООО "УК "РОСКАТЕХ" 4676 Республика Саха (Якутия) 147.85 7.55 0.45 16.55 172.40
ООО УК " КОМФОРТСИТИ" 4803 Республика Саха (Якутия) 110.10 11.70 0.50 22.00 144.30
ООО "Сфера комфорта" 4799 Республика Саха (Якутия) 110.75 11.85 0.55 22.15 145.30
ООО "Модуль Сервис" 4573 Республика Саха (Якутия) 123.55 28.00 0.60 40.45 192.60
УК Ир-строй 4091 Республика Саха (Якутия) 203.75 28.90 0.65 41.55 274.85
ООО УК "Якутск" 3777 Республика Саха (Якутия) 222.55 42.80 0.70 57.80 323.85
ООО "Управляющая Компания Жилой Комплекс Нова-Никольский" 3601 Республика Саха (Якутия) 230.30 52.30 0.75 67.65 351.00
ООО "Жилищно-коммунальная компания" 4856 Сахалинская область 119.65 1.60 0.80 8.55 130.60
Компаний 1 - 30 из 20304
Страницы: