/ Рейтинг 5000 УК

Рейтинг 5000 УК

1-й в России рейтинг «5 000 компаний, обслуживающих жилую недвижимость региональных центров России»

Найти УК
Расширенный поиск

Выберите регион
ИНН





Статус:
Название
компании

№ в
рейтинге
2016 г.

Регион



Итоговый
балл
ООО "СТАНДАРТ" - Московская область отсутствует*
ООО "Акведук-М" - Московская область отсутствует*
ООО «Акведук» - Московская область отсутствует*
ООО «Акведук СП» - Московская область отсутствует*
ООО "Терра Винчи" - Московская область отсутствует*
ООО "Глобал Сервис" - Московская область отсутствует*
ООО "ЛюКс Инжинеринг Групп" - Московская область отсутствует*
ООО "Новая Трехгорка" - Московская область отсутствует*
ООО "УК "41 РЕГИОН" - Камчатский край отсутствует*
АО "ВК Комфорт" 29 Более 1-го региона 231.40 243.30 229.60 245.30 949.60
ГБУ ЭВАЖД 4 Москва 232.25 249.65 249.85 249.75 981.50
ООО «СеверныйБыт» - Красноярский край отсутствует*
ООО УЖК "Дружба" - Московская область отсутствует*
ООО ЖЭУ "Дружба" - Московская область отсутствует*
ООО "ЖЭУ" "ДРУЖБА" - Московская область отсутствует*
ООО ЖЭУ "ДРУЖБА 1" - Московская область отсутствует*
ООО "УК"Дом Сервис" 4987 Саратовская область 50.95 0.15 10.20 0.25 61.55
УК "Спектр-1" ООО 4709 Республика Северная Осетия-Алания 128.00 2.70 34.10 0.30 165.10
ООО УК "ЖЭК" 4997 Республика Коми 0.15 1.75 42.15 0.35 44.40
ООО "Кавказ-Еврострой" 4867 Карачаево-Черкесская Республика 122.50 2.05 1.75 0.40 126.70
УК ООО "РИАН" 4156 Чеченская Республика 127.10 2.60 132.10 0.45 262.25
ООО "Коммунальный сервис" 4981 Республика Калмыкия 17.95 6.30 38.90 0.50 63.65
ООО Управляющая компания " Каштан" 4864 Саратовская область 116.60 1.20 10.25 0.60 128.65
ООО "Восток сервис" 4739 Республика Калмыкия 148.05 7.70 1.20 0.65 157.60
ООО "Либер" 4839 Рязанская область 118.35 1.50 12.35 0.70 132.90
OOO "УК "РЕСПЕКТ" 4983 Курганская область 11.20 0.45 49.75 0.75 62.15
ООО "Жилищный трест "Комфорт" 4944 Калининградская область 63.10 1.95 26.90 0.80 92.75
ООО Жилсервис 4968 Калужская область 23.60 2.00 50.70 0.85 77.15
OOO "УК Янтарная Долина" 4978 Калининградская область 36.10 2.45 26.95 0.90 66.40
ООО "Гранд Сервис" 4674 Астраханская область 131.80 3.35 37.30 0.95 173.40
Компаний 1 - 30 из 20304
Страницы: