/ Рейтинг 5000 УК

Рейтинг 5000 УК

1-й в России рейтинг «5 000 компаний, обслуживающих жилую недвижимость региональных центров России»

Найти УК
Расширенный поиск

Выберите регион
ИНН





Статус:
Название
компании

№ в
рейтинге
2016 г.

Регион



Итоговый
балл
ООО "СТАНДАРТ" - Московская область отсутствует*
ООО "Акведук-М" - Московская область отсутствует*
ООО «Акведук» - Московская область отсутствует*
ООО «Акведук СП» - Московская область отсутствует*
ООО "Терра Винчи" - Московская область отсутствует*
ООО "Глобал Сервис" - Московская область отсутствует*
ООО "ЛюКс Инжинеринг Групп" - Московская область отсутствует*
ООО "Новая Трехгорка" - Московская область отсутствует*
ООО "УК "41 РЕГИОН" - Камчатский край отсутствует*
АО "ВК Комфорт" 29 Более 1-го региона 231.40 243.30 229.60 245.30 949.60
ГБУ ЭВАЖД 4 Москва 232.25 249.65 249.85 249.75 981.50
ООО «СеверныйБыт» - Красноярский край отсутствует*
ООО УЖК "Дружба" - Московская область отсутствует*
ООО ЖЭУ "Дружба" - Московская область отсутствует*
ООО "ЖЭУ" "ДРУЖБА" - Московская область отсутствует*
ООО ЖЭУ "ДРУЖБА 1" - Московская область отсутствует*
ОАО "Жилищник" 336 Смоленская область 70.55 249.75 250.00 249.65 819.95
ГБУ города Москвы "Жилищник района Митино" 12 Москва 218.00 248.45 249.95 249.30 965.70
ООО "ГУЖФ" 539 Более 1-го региона 28.35 250.00 249.90 250.00 778.25
ООО "ЖКС№1 Невского района" 148 Санкт-Петербург 129.60 249.50 249.80 249.25 878.15
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО" 63 Москва 176.40 249.20 249.75 249.60 924.95
ГБУ «Жилищник района Северное Тушино» 54 Москва 182.60 247.50 249.70 248.55 928.35
ГБУ "Жилищник района Коньково" 43 Москва 192.75 246.95 249.65 248.30 937.65
ГБУ "Жилищник Пресненского Пресненского района" 255 Москва 94.95 247.60 249.60 248.70 840.85
ГБУ «Жилищник района Южное Тушино» 215 Москва 113.60 244.30 249.55 246.25 853.70
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЯСЕНЕВО" 1 Москва 239.00 248.50 249.50 249.35 986.35
ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» 31 Москва 203.90 247.05 249.45 248.35 948.75
ГБУ «Жилищник района Хамовники» 352 Москва 85.80 238.15 249.40 241.80 815.15
ГБУ «Жилищник района Академический» 127 Москва 138.65 246.70 249.35 247.95 882.65
ГБУ «Жилищник района Бибирево» 26 Москва 208.30 246.90 249.30 248.25 952.75
Компаний 1 - 30 из 20304
Страницы: