/ Рейтинг 5000 УК

Рейтинг 5000 УК

1-й в России рейтинг «5 000 компаний, обслуживающих жилую недвижимость региональных центров России»

Найти УК
Расширенный поиск

Выберите регион
ИНН





Статус:
Название
компании

№ в
рейтинге
2016 г.

Регион



Итоговый
балл
ООО "СТАНДАРТ" - Московская область отсутствует*
ООО "Акведук-М" - Московская область отсутствует*
ООО «Акведук» - Московская область отсутствует*
ООО «Акведук СП» - Московская область отсутствует*
ООО "Терра Винчи" - Московская область отсутствует*
ООО "Глобал Сервис" - Московская область отсутствует*
ООО "ЛюКс Инжинеринг Групп" - Московская область отсутствует*
ООО "Новая Трехгорка" - Московская область отсутствует*
ООО "УК "41 РЕГИОН" - Камчатский край отсутствует*
АО "ВК Комфорт" 29 Более 1-го региона 231.40 243.30 229.60 245.30 949.60
ГБУ ЭВАЖД 4 Москва 232.25 249.65 249.85 249.75 981.50
ООО «СеверныйБыт» - Красноярский край отсутствует*
ООО УЖК "Дружба" - Московская область отсутствует*
ООО ЖЭУ "Дружба" - Московская область отсутствует*
ООО "ЖЭУ" "ДРУЖБА" - Московская область отсутствует*
ООО ЖЭУ "ДРУЖБА 1" - Московская область отсутствует*
ООО УК "ЖЭК" 4997 Республика Коми 0.15 1.75 42.15 0.35 44.40
ООО УК "Кенон" 3969 Забайкальский край 0.20 56.00 180.55 58.25 295.00
ООО УК "Вертикаль" 4796 Забайкальский край 0.30 53.00 39.00 53.45 145.75
МУП "Жилкомсервис" Фокинского района г. Брянска 4279 Брянская область 0.50 7.25 230.35 4.25 242.35
ООО "Фасад будущего" 4256 Тульская область 0.65 59.65 136.75 49.30 246.35
ООО УК "Красная горка" 4878 Новосибирская область 0.75 22.45 71.75 27.60 122.55
МУП "ЖЭУ №10" 2590 Сахалинская область 0.85 151.55 172.20 168.15 492.75
ООО УК "Пионер" 4975 Свердловская область 0.90 5.25 52.30 14.40 72.85
ООО "Благовещенская Управляющая Компания" 2312 Амурская область 0.95 174.35 183.75 172.10 531.15
ЗАО "ЖИЛКОМСЕРВИС "ВАСИЛЕОСТРОВЕЦ" 4964 Санкт-Петербург 1.10 16.45 42.65 19.05 79.25
ООО "УК УютСервисБыт" 4257 Тюменская область 1.30 86.15 61.65 97.10 246.20
ООО "Управляющая компания "Грумант" 4885 Архангельская область 1.35 31.20 65.30 22.80 120.65
ООО "УК "Тектоника" 3740 Ростовская область 1.40 95.00 147.25 86.40 330.05
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НОВЫЙ КАЛИНИНГРАД" 4881 Калининградская область 1.55 29.00 73.40 17.80 121.75
Компаний 1 - 30 из 20304
Страницы: